![]() |
TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED CIN: U72200UP2022PTC162879 PAN: AAJCT3341H House No. 191/13 Pashupati Vihar Colony Nr Aksh Puram Gate, Bareilly, Bareilly, Uttar Pradesh, India, 243001 |
| Serial No | Total INR Value | Purchase Rate(₹) | Sale Rate(₹) | Profit Margin(₹) | USDT Sold | Taxable Profit(₹) | Payable Tax(₹) | Net Profit(₹) | Bank Name | Holder Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88200.00 | 84.32 | 84.50 | 0.18 | 1043.79 | 187.88 | 56.36 | 131.52 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 2 | 136392.00 | 84.51 | 84.71 | 0.20 | 1610.11 | 322.02 | 96.61 | 225.41 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 3 | 80000.00 | 84.85 | 85.11 | 0.26 | 939.96 | 244.39 | 73.32 | 171.07 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 4 | 138000.00 | 84.64 | 84.81 | 0.17 | 1627.17 | 276.62 | 82.99 | 193.63 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 5 | 200000.00 | 84.25 | 84.55 | 0.30 | 2365.46 | 709.64 | 212.89 | 496.75 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 6 | 150000.00 | 84.67 | 84.90 | 0.23 | 1766.78 | 406.36 | 121.91 | 284.45 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 7 | 200000.00 | 84.01 | 84.16 | 0.15 | 2376.43 | 356.46 | 106.94 | 249.52 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 8 | 177000.00 | 84.30 | 84.47 | 0.17 | 2095.42 | 356.22 | 106.87 | 249.35 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 9 | 170000.00 | 84.94 | 85.24 | 0.30 | 1994.37 | 598.31 | 179.49 | 418.82 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 10 | 2000.00 | 84.77 | 85.04 | 0.27 | 23.52 | 6.35 | 1.90 | 4.44 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 11 | 300000.00 | 84.09 | 84.26 | 0.17 | 3560.41 | 605.27 | 181.58 | 423.69 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 12 | 139000.00 | 84.01 | 84.29 | 0.28 | 1649.07 | 461.74 | 138.52 | 323.22 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 13 | 15000.00 | 84.48 | 84.72 | 0.24 | 177.05 | 42.49 | 12.75 | 29.75 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 14 | 165000.00 | 84.82 | 85.09 | 0.27 | 1939.12 | 523.56 | 157.07 | 366.49 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 15 | 249400.00 | 84.39 | 84.53 | 0.14 | 2950.43 | 413.06 | 123.92 | 289.14 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 16 | 92000.00 | 84.94 | 85.12 | 0.18 | 1080.83 | 194.55 | 58.36 | 136.18 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 17 | 84300.00 | 84.10 | 84.39 | 0.29 | 998.93 | 289.69 | 86.91 | 202.78 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 18 | 70000.00 | 84.01 | 84.32 | 0.31 | 830.17 | 257.35 | 77.21 | 180.15 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 19 | 200000.00 | 84.22 | 84.37 | 0.15 | 2370.51 | 355.58 | 106.67 | 248.90 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 20 | 200000.00 | 84.07 | 84.29 | 0.22 | 2372.76 | 522.01 | 156.60 | 365.41 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 21 | 187300.00 | 84.32 | 84.62 | 0.30 | 2213.42 | 664.03 | 199.21 | 464.82 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 22 | 50000.00 | 84.06 | 84.31 | 0.25 | 593.05 | 148.26 | 44.48 | 103.78 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 23 | 50000.00 | 84.46 | 84.67 | 0.21 | 590.53 | 124.01 | 37.20 | 86.81 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 24 | 70000.00 | 84.61 | 84.93 | 0.32 | 824.21 | 263.75 | 79.12 | 184.62 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 25 | 175000.00 | 84.00 | 84.12 | 0.12 | 2080.36 | 249.64 | 74.89 | 174.75 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 26 | 99999.00 | 84.81 | 84.96 | 0.15 | 1177.01 | 176.55 | 52.97 | 123.59 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 27 | 300000.00 | 84.08 | 84.39 | 0.31 | 3554.92 | 1102.03 | 330.61 | 771.42 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 28 | 180000.00 | 84.57 | 84.85 | 0.28 | 2121.39 | 593.99 | 178.20 | 415.79 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 29 | 121640.00 | 84.84 | 85.09 | 0.25 | 1429.55 | 357.39 | 107.22 | 250.17 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 30 | 1000.00 | 84.67 | 84.82 | 0.15 | 11.79 | 1.77 | 0.53 | 1.24 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 31 | 2000.00 | 84.56 | 84.71 | 0.15 | 23.61 | 3.54 | 1.06 | 2.48 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 32 | 195000.00 | 84.65 | 84.86 | 0.21 | 2297.90 | 482.56 | 144.77 | 337.79 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 33 | 100000.00 | 84.20 | 84.52 | 0.32 | 1183.15 | 378.61 | 113.58 | 265.03 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 34 | 251700.00 | 84.57 | 84.71 | 0.14 | 2971.31 | 415.98 | 124.80 | 291.19 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 35 | 110000.00 | 84.52 | 84.84 | 0.32 | 1296.56 | 414.90 | 124.47 | 290.43 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 36 | 290000.00 | 84.19 | 84.42 | 0.23 | 3435.20 | 790.10 | 237.03 | 553.07 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 37 | 103500.00 | 84.68 | 84.93 | 0.25 | 1218.65 | 304.66 | 91.40 | 213.26 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 38 | 99163.00 | 84.86 | 85.04 | 0.18 | 1166.07 | 209.89 | 62.97 | 146.93 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 39 | 265000.00 | 84.94 | 85.09 | 0.15 | 3114.35 | 467.15 | 140.15 | 327.01 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 40 | 200000.00 | 84.38 | 84.50 | 0.12 | 2366.86 | 284.02 | 85.21 | 198.82 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 41 | 300000.00 | 84.72 | 84.89 | 0.17 | 3533.99 | 600.78 | 180.23 | 420.54 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 42 | 299980.00 | 84.96 | 85.09 | 0.13 | 3525.44 | 458.31 | 137.49 | 320.82 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 43 | 300000.00 | 84.08 | 84.35 | 0.27 | 3556.61 | 960.28 | 288.09 | 672.20 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 44 | 200000.00 | 84.22 | 84.45 | 0.23 | 2368.27 | 544.70 | 163.41 | 381.29 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 45 | 240000.00 | 84.68 | 84.81 | 0.13 | 2829.85 | 367.88 | 110.36 | 257.52 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 46 | 226000.00 | 84.43 | 84.59 | 0.16 | 2671.71 | 427.47 | 128.24 | 299.23 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 47 | 300000.00 | 84.96 | 85.11 | 0.15 | 3524.85 | 528.73 | 158.62 | 370.11 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 48 | 250000.00 | 84.30 | 84.57 | 0.27 | 2956.13 | 798.16 | 239.45 | 558.71 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 49 | 100000.00 | 84.04 | 84.22 | 0.18 | 1187.37 | 213.73 | 64.12 | 149.61 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 50 | 300000.00 | 84.54 | 84.72 | 0.18 | 3541.08 | 637.39 | 191.22 | 446.18 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 51 | 200000.00 | 84.19 | 84.36 | 0.17 | 2370.79 | 403.03 | 120.91 | 282.12 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 52 | 75000.00 | 84.20 | 84.51 | 0.31 | 887.47 | 275.12 | 82.53 | 192.58 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 53 | 200000.00 | 84.76 | 85.07 | 0.31 | 2351.01 | 728.81 | 218.64 | 510.17 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 54 | 200000.00 | 84.55 | 84.72 | 0.17 | 2360.72 | 401.32 | 120.40 | 280.93 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 55 | 300000.00 | 84.09 | 84.37 | 0.28 | 3555.77 | 995.61 | 298.68 | 696.93 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 56 | 200000.00 | 84.01 | 84.18 | 0.17 | 2375.86 | 403.90 | 121.17 | 282.73 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 57 | 300000.00 | 84.40 | 84.66 | 0.26 | 3543.59 | 921.33 | 276.40 | 644.93 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 58 | 258000.00 | 84.04 | 84.36 | 0.32 | 3058.32 | 978.66 | 293.60 | 685.06 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 59 | 300000.00 | 84.29 | 84.59 | 0.30 | 3546.52 | 1063.96 | 319.19 | 744.77 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 60 | 229975.00 | 84.55 | 84.67 | 0.12 | 2716.13 | 325.94 | 97.78 | 228.16 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 61 | 200000.00 | 84.20 | 84.43 | 0.23 | 2368.83 | 544.83 | 163.45 | 381.38 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 62 | 270000.00 | 84.35 | 84.59 | 0.24 | 3191.87 | 766.05 | 229.81 | 536.23 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 63 | 200000.00 | 84.02 | 84.16 | 0.14 | 2376.43 | 332.70 | 99.81 | 232.89 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 64 | 200000.00 | 84.73 | 84.94 | 0.21 | 2354.60 | 494.47 | 148.34 | 346.13 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 65 | 200000.00 | 84.24 | 84.55 | 0.31 | 2365.46 | 733.29 | 219.99 | 513.31 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 66 | 300000.00 | 84.11 | 84.21 | 0.10 | 3562.52 | 356.25 | 106.88 | 249.38 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 67 | 300000.00 | 84.23 | 84.41 | 0.18 | 3554.08 | 639.73 | 191.92 | 447.81 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 68 | 200000.00 | 84.63 | 84.87 | 0.24 | 2356.55 | 565.57 | 169.67 | 395.90 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 69 | 300000.00 | 84.43 | 84.60 | 0.17 | 3546.10 | 602.84 | 180.85 | 421.99 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 70 | 200000.00 | 84.81 | 84.97 | 0.16 | 2353.77 | 376.60 | 112.98 | 263.62 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 71 | 300000.00 | 84.51 | 84.71 | 0.20 | 3541.49 | 708.30 | 212.49 | 495.81 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 72 | 299980.00 | 84.77 | 84.94 | 0.17 | 3531.67 | 600.38 | 180.12 | 420.27 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 73 | 300000.00 | 84.05 | 84.17 | 0.12 | 3564.22 | 427.71 | 128.31 | 299.39 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 74 | 300000.00 | 84.46 | 84.73 | 0.27 | 3540.66 | 955.98 | 286.79 | 669.18 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 75 | 300000.00 | 84.54 | 84.78 | 0.24 | 3538.57 | 849.26 | 254.78 | 594.48 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 76 | 300000.00 | 84.75 | 85.05 | 0.30 | 3527.34 | 1058.20 | 317.46 | 740.74 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 77 | 299999.00 | 84.03 | 84.21 | 0.18 | 3562.51 | 641.25 | 192.38 | 448.88 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 78 | 300000.00 | 84.40 | 84.69 | 0.29 | 3542.33 | 1027.28 | 308.18 | 719.09 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 79 | 190000.00 | 84.75 | 84.89 | 0.14 | 2238.19 | 313.35 | 94.00 | 219.34 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 80 | 200000.00 | 84.54 | 84.70 | 0.16 | 2361.28 | 377.80 | 113.34 | 264.46 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 81 | 256950.00 | 84.93 | 85.10 | 0.17 | 3019.39 | 513.30 | 153.99 | 359.31 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 82 | 200000.00 | 84.92 | 85.08 | 0.16 | 2350.73 | 376.12 | 112.83 | 263.28 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 83 | 214000.00 | 84.31 | 84.61 | 0.30 | 2529.25 | 758.78 | 227.63 | 531.14 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 84 | 200000.00 | 84.64 | 84.90 | 0.26 | 2355.71 | 612.49 | 183.75 | 428.74 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 85 | 100000.00 | 84.11 | 84.24 | 0.13 | 1187.08 | 154.32 | 46.30 | 108.02 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 86 | 200000.00 | 84.43 | 84.59 | 0.16 | 2364.35 | 378.30 | 113.49 | 264.81 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 87 | 200000.00 | 84.59 | 84.80 | 0.21 | 2358.49 | 495.28 | 148.58 | 346.70 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 88 | 99000.00 | 84.16 | 84.40 | 0.24 | 1172.99 | 281.52 | 84.45 | 197.06 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 89 | 200000.00 | 84.83 | 85.03 | 0.20 | 2352.11 | 470.42 | 141.13 | 329.30 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 90 | 150000.00 | 84.14 | 84.28 | 0.14 | 1779.78 | 249.17 | 74.75 | 174.42 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 91 | 95000.00 | 84.98 | 85.23 | 0.25 | 1114.63 | 278.66 | 83.60 | 195.06 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 92 | 170700.00 | 84.05 | 84.32 | 0.27 | 2024.43 | 546.60 | 163.98 | 382.62 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 93 | 105501.00 | 84.20 | 84.50 | 0.30 | 1248.53 | 374.56 | 112.37 | 262.19 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 94 | 198000.00 | 84.33 | 84.53 | 0.20 | 2342.36 | 468.47 | 140.54 | 327.93 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 95 | 300000.00 | 84.77 | 84.87 | 0.10 | 3534.82 | 353.48 | 106.04 | 247.44 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 96 | 230000.00 | 84.32 | 84.44 | 0.12 | 2723.83 | 326.86 | 98.06 | 228.80 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 97 | 299980.00 | 84.74 | 85.06 | 0.32 | 3526.69 | 1128.54 | 338.56 | 789.98 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 98 | 300000.00 | 84.23 | 84.34 | 0.11 | 3557.03 | 391.27 | 117.38 | 273.89 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 99 | 300000.00 | 84.79 | 85.11 | 0.32 | 3524.85 | 1127.95 | 338.39 | 789.57 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 100 | 98000.00 | 84.64 | 84.75 | 0.11 | 1156.34 | 127.20 | 38.16 | 89.04 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 101 | 112000.00 | 84.59 | 84.79 | 0.20 | 1320.91 | 264.18 | 79.25 | 184.93 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 102 | 73900.00 | 84.21 | 84.47 | 0.26 | 874.87 | 227.47 | 68.24 | 159.23 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 103 | 115790.00 | 84.79 | 85.00 | 0.21 | 1362.24 | 286.07 | 85.82 | 200.25 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 104 | 200000.00 | 84.46 | 84.74 | 0.28 | 2360.16 | 660.84 | 198.25 | 462.59 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 105 | 90000.00 | 84.75 | 85.06 | 0.31 | 1058.08 | 328.00 | 98.40 | 229.60 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 106 | 176899.00 | 84.73 | 84.87 | 0.14 | 2084.35 | 291.81 | 87.54 | 204.27 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 107 | 200000.00 | 84.19 | 84.40 | 0.21 | 2369.67 | 497.63 | 149.29 | 348.34 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 108 | 100000.00 | 84.16 | 84.45 | 0.29 | 1184.13 | 343.40 | 103.02 | 240.38 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 109 | 300000.00 | 84.72 | 84.91 | 0.19 | 3533.15 | 671.30 | 201.39 | 469.91 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 110 | 300000.00 | 84.49 | 84.77 | 0.28 | 3538.99 | 990.92 | 297.27 | 693.64 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 111 | 300000.00 | 84.60 | 84.80 | 0.20 | 3537.74 | 707.55 | 212.26 | 495.28 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 112 | 300000.00 | 84.68 | 84.81 | 0.13 | 3537.32 | 459.85 | 137.96 | 321.90 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 113 | 180000.00 | 84.06 | 84.36 | 0.30 | 2133.71 | 640.11 | 192.03 | 448.08 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 114 | 230000.00 | 84.27 | 84.45 | 0.18 | 2723.51 | 490.23 | 147.07 | 343.16 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 115 | 166000.00 | 84.60 | 84.81 | 0.21 | 1957.32 | 411.04 | 123.31 | 287.73 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 116 | 100000.00 | 84.36 | 84.62 | 0.26 | 1181.75 | 307.26 | 92.18 | 215.08 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 117 | 160000.00 | 84.25 | 84.38 | 0.13 | 1896.18 | 246.50 | 73.95 | 172.55 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 118 | 99000.00 | 84.73 | 85.00 | 0.27 | 1164.71 | 314.47 | 94.34 | 220.13 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 119 | 100000.00 | 84.17 | 84.41 | 0.24 | 1184.69 | 284.33 | 85.30 | 199.03 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 120 | 180000.00 | 84.27 | 84.51 | 0.24 | 2129.93 | 511.18 | 153.35 | 357.83 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 121 | 140000.00 | 84.10 | 84.32 | 0.22 | 1660.34 | 365.28 | 109.58 | 255.69 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 122 | 99000.00 | 84.80 | 84.94 | 0.14 | 1165.53 | 163.17 | 48.95 | 114.22 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 123 | 202610.00 | 84.84 | 85.04 | 0.20 | 2382.53 | 476.51 | 142.95 | 333.55 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 124 | 100000.00 | 84.82 | 85.08 | 0.26 | 1175.36 | 305.59 | 91.68 | 213.92 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 125 | 100000.00 | 84.47 | 84.63 | 0.16 | 1181.61 | 189.06 | 56.72 | 132.34 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 126 | 211500.00 | 84.93 | 85.06 | 0.13 | 2486.48 | 323.24 | 96.97 | 226.27 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 127 | 200000.00 | 84.03 | 84.16 | 0.13 | 2376.43 | 308.94 | 92.68 | 216.25 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 128 | 100000.00 | 84.88 | 85.17 | 0.29 | 1174.12 | 340.50 | 102.15 | 238.35 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 129 | 242000.00 | 84.59 | 84.91 | 0.32 | 2850.08 | 912.02 | 273.61 | 638.42 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 130 | 300000.00 | 84.69 | 84.92 | 0.23 | 3532.74 | 812.53 | 243.76 | 568.77 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 131 | 200000.00 | 84.88 | 85.19 | 0.31 | 2347.69 | 727.78 | 218.34 | 509.45 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 132 | 120000.00 | 84.62 | 84.86 | 0.24 | 1414.09 | 339.38 | 101.81 | 237.57 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 133 | 200000.00 | 84.05 | 84.23 | 0.18 | 2374.45 | 427.40 | 128.22 | 299.18 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 134 | 100000.00 | 84.77 | 84.90 | 0.13 | 1177.86 | 153.12 | 45.94 | 107.18 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 135 | 299990.00 | 84.49 | 84.65 | 0.16 | 3543.89 | 567.02 | 170.11 | 396.92 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 136 | 300000.00 | 84.22 | 84.32 | 0.10 | 3557.87 | 355.79 | 106.74 | 249.05 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 137 | 300000.00 | 84.81 | 85.08 | 0.27 | 3526.09 | 952.05 | 285.61 | 666.43 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 138 | 190000.00 | 84.25 | 84.36 | 0.11 | 2252.25 | 247.75 | 74.32 | 173.42 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 139 | 210000.00 | 84.61 | 84.74 | 0.13 | 2478.17 | 322.16 | 96.65 | 225.51 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 140 | 200000.00 | 84.16 | 84.26 | 0.10 | 2373.61 | 237.36 | 71.21 | 166.15 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 141 | 100000.00 | 84.70 | 84.85 | 0.15 | 1178.55 | 176.78 | 53.03 | 123.75 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 142 | 300000.00 | 84.80 | 85.05 | 0.25 | 3527.34 | 881.83 | 264.55 | 617.28 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 143 | 300000.00 | 84.15 | 84.33 | 0.18 | 3557.45 | 640.34 | 192.10 | 448.24 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 144 | 299980.00 | 84.97 | 85.17 | 0.20 | 3522.13 | 704.43 | 211.33 | 493.10 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
| 145 | 100000.00 | 84.22 | 84.35 | 0.13 | 1185.54 | 154.12 | 46.24 | 107.88 | Yes Bank Ltd | TRUEMIZE INDIA PRIVATE LIMITED | |||
